您的瀏覽器版本太低,將不能正常瀏覽。請(qǐng)升級(jí) Internet Explorer或使用Google Chrome瀏覽器。
            如果您在使用雙核瀏覽器,請(qǐng)切換到高速 / 極速 / 神速 核心。

            無動(dòng),上柴135系列柴油發(fā)電機(jī)組


            機(jī)組技術(shù)參數(shù): 

            機(jī)組型號(hào) 機(jī)組功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 動(dòng)力功率 氣缸 缸徑*行程(MM) 燃油消耗率 (g/kw.h) 外形尺寸(L*W*H)
            (MM)
            重量 (KGS)
                  
                    KW
             
                    上柴股份       KW
            HY50S 50 4135D-1 64 4.L 135/140 ≤210 2200*900*1400 1587
            HY64S 64 4135AD 80 4.L 135/140 ≤210 2200*900*1400 1600
            HY75S 75 6135D-3 97 6.L 135/150 ≤210 2850*1000*1700 2250
            HY100S 100 6135AD-3 121 6.L 135/150 ≤210 2850*1000*1700 2400
            HY120S 120 6135AZD-1 170.5 6.L 135/150 ≤210 3300*1250*1900 2650
            HY150S 150 6135AZD-1 170.5 6.L 135/150 ≤210 3300*1450*1900 2700
            HY180S 180 G128ZLD 206 6.L 135/150 ≤207 3300*1450*1900 2740
            HY200S 200 G128ZLD2 227 6.L 135/150 ≤210 3300*1450*1900 3000
            HY250S 250 G128ZLD1 260 6.L 135/150 ≤210 3300*1450*1900 3100
            HY300S 300 12V135AZD 330 12.Vee 135/150 ≤210 3600*1550*1900 4200
            HY350S 350 12V135AZLD 372 12.Vee 135/150 ≤210 3900*1550*1900 4600
            HY400S 400 12V135BZLD 445 12.Vee 135/155 ≤210 3900*1550*1900 4600
            HY450S 450 12V135BZLD-2 505 12.Vee 135/155 ≤210 3900*1550*1900 4600
            HY500S 500 12V135BZLD-1 555 12.Vee 135/155 ≤210 3900*1550*1900 4650
             
             

             


             

             
            99久久精品国产毛片,久久AV片免费高清,高清性三级交视频在线观看,无码专区人妻系列日韩视频